Feature
Small dimension, powerful, wide frequency, Louder sound at long distance
For Alarm system, White goods, Automotive, Elevator, UPS, Cellphone application
| Model No. | Procuct Samples | Impedance | Power RatinPower Consumptiong | Fo | SPL | Frequency | Dimensions | Recommended posterior cavity volume | XMAX | Waterproof Rate | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ω+/-15%) | Normal(mw) | (Hz+/-20%) | (+/-3db) | (Hz) | (mm) | |||||||||
| OBO-10032F-05 | ![]() | 32 | 10 | 700 | 98 | 400 ~ 6000 | 10.0 * 3.3 | |||||||
| OBO-13008F-0603 | ![]() | 8 | 300 | 1050 | 88 | 700 ~ 7000 | 13.0 * 2.75 | |||||||
| OBO-15008S-02 | ![]() | 8 | 500 | 850 | 88 | 850 ~ 20000 | 15.0 * 15.0 * 4.0 | |||||||
| OBO-15032F-02 | ![]() | 32 | 30 | 680 | 103 | 680 ~ 20000 | 15.0 * 4.2 | |||||||
| OBO-20008F-01 | ![]() | 8 | 200 | 700 | 75 | 400 ~ 6500 | 20.0 * 3.0 | |||||||
| OBO-23008F-01 | ![]() | 8 | 200 | 750 | 82 | 550 ~ 6000 | 23.0 * 3.7 | |||||||
| OBO-23032F-01 | ![]() | 32 | 200 | 850 | 82 | 450 ~ 6500 | 23.0 * 3.7 | |||||||
| OBO-23032F-0301 | ![]() | 32 | 200 | 780 | 81 | 500 ~ 5000 | 23.0 * 4.2 | IP 67 | ||||||
| OBO-25008K-01 | ![]() | 8 | 1000 | 800 | 81 | 800 ~ 20000 | 25.0 * 14.0 * 4.5 | |||||||
| OBO-27032G-01 | ![]() | 32 | 200 | 680 | 80 | 400 ~ 7000 | 26.6 * 5.3 | |||||||
| OBO-28004F-01 | ![]() | 4 | 1000 | 600 | 84 | 350 ~ 8000 | 28.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-28008F-01 | ![]() | 8 | 200 | 650 | 81 | 350 ~ 6500 | 28.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-28008F-65 | ![]() | 8 | 1500 | 500 | 95 | 500 ~ 20000 | 28.0 * 5.1 | |||||||
| OBO-28008F-71 | ![]() | 8 | 1000 | 550 | 97 | 550 ~ 20000 | 28.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-28008G-02 | ![]() | 8 | 500 | 600 | 80 | 340 ~ 10000 | 28.0 * 4.0 | |||||||
| OBO-30150F-01 | ![]() | 150 | 500 | 400 | 78 | 400 ~ 20000 | 30.0 * 5.3 | |||||||
| OBO-32016F-01 | ![]() | 16 | 250 | 600 | 96 | 600 ~ 6000 | 32.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-35004K-01 | ![]() | 4 | 1000 | 600 | 81 | 600 ~ 20000 | 35.0 * 16.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-35008G-01 | ![]() | 8 | 1000 | 720 | 96 | 720 ~ 10000 | 35.5 * 20.5 * 8.1 | |||||||
| OBO-35008K-01 | ![]() | 8 | 1000 | 600 | 81 | 450 ~ 20000 | 35.0 * 16.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-36004F-01 | ![]() | 4 | 500 | 600 | 85 | 350 ~ 7000 | 36.0 * 4.8 | |||||||
| OBO-36008F-02 | ![]() | 8 | 200 | 550 | 81 | 350 ~ 6000 | 36.0 * 4.8 | |||||||
| OBO-36008F-03 | ![]() | 8 | 500 | 530 | 86 | 350 ~ 6800 | 36.0 * 4.8 | |||||||
| OBO-36008F-10 | ![]() | 8 | 1000 | 640 | 89 | 380 ~ 5600 | 36.0 * 4.8 | |||||||
| OBO-36008G-05 | ![]() | 8 | 1000 | 600 | 79 | 600 ~ 20000 | 36.0 * 6.0 | |||||||
| OBO-36016F-02 | ![]() | 16 | 500 | 530 | 85 | 350 ~ 11000 | 36.0 * 4.8 | |||||||
| OBO-36025F-01 | ![]() | 25 | 200 | 500 | 81 | 320 ~ 7200 | 36.0 * 4.8 | |||||||
| OBO-36032F-01 | ![]() | 32 | 100 | 400 | 80 | 300 ~ 5000 | 36.0 * 4.8 | |||||||
| OBO-36100F-03 | ![]() | 100 | 200 | 500 | 81 | 380 ~ 6500 | 36.0 * 4.8 | |||||||
| OBO-40008F-01 | ![]() | 8 | 200 | 500 | 80 | 400 ~ 12000 | 40.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-40008F-03 | ![]() | 8 | 500 | 550 | 82 | 350 ~ 5800 | 40.0 * 5.1 | |||||||
| OBO-40008F-04 | ![]() | 8 | 1000 | 550 | 87 | 350 ~5000 | 40.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-40008F-22 | ![]() | 8 | 1000 | 650 | 89 | 350 ~ 4500 | 40.0 * 5.0 | IP 67 | ||||||
| OBO-40008F-2502 | ![]() | 8 | 500 | 480 | 118 | 480 ~ 12000 | 40.0 * 5.0 | IP 67 | ||||||
| OBO-40008F-51 | ![]() | 8 | 2000 | 650 | 98 | 650 ~ 20000 | 40 * 20 * 5.7 | |||||||
| OBO-40008K-09 | ![]() | 8 | 1000 | 550 | 80 | 300 ~ 20000 | 40.0 * 20.0 * 5.7 | |||||||
| OBO-40016F-05 | ![]() | 16 | 500 | 500 | 86 | 350 ~ 5000 | 40.0 * 5.0 | IP 67 | ||||||
| OBO-40016F-12 | ![]() | 16 | 500 | 500 | 86 | 350 ~ 8000 | 40.0 * 5.0 | IP 67 | ||||||
| OBO-40032F-01 | ![]() | 32 | 200 | 560 | 80 | 320 ~ 6500 | 40.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-40032F-08 | ![]() | 32 | 500 | 800 | 87 | 500 ~ 10000 | 40.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-40032G-17 | ![]() | 32 | 20 | 130 | 116 | 20 ~ 8000 | 40.0 * 9.2 | |||||||
| OBO-40050F-01 | ![]() | 50 | 200 | 530 | 80 | 320 ~ 6000 | 40.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-40150F-01 | ![]() | 150 | 200 | 500 | 82 | 350 ~ 6000 | 40.0 * 5.0 | |||||||
| OBO-40204F-01 | ![]() | 4 | 5000 | 1000 | 84 | 300 ~ 12000 | 42.0 * 23.0 | Speaker | ||||||
| 27Vp-p | 4000 | 85 | Buzzer | |||||||||||
| OBO-45008F-19 | ![]() | 8 | 1000 | 550 | 99 | 550 ~ 10000 | 40.0 * 6.6 | |||||||
| OBO-45008F-20 | ![]() | 8 | 2000 | 400 | 94 | 400 ~ 10000 | 45.0 * 6.6 | |||||||
| OBO-50004F-01 | ![]() | 4 | 1500 | 550 | 88 | 350 ~ 20000 | 50.0 * 7.5 | |||||||
| OBO-50008F-01 | ![]() | 8 | 250 | 500 | 82 | 350 ~ 8500 | 50.0 * 7.5 | |||||||
| OBO-50008G-01 | ![]() | 8 | 200 | 400 | 82 | 280 ~ 11000 | 50.0 * 8.1 | |||||||
| OBO-50008P-31 | ![]() | 8 | 2000 | 600 | 88 | 400 ~ 5000 | 50.0 * 11.6 | IP 67 | ||||||
| OBO-50050F-05 | ![]() | 50 | 200 | 500 | 97 | 500 ~ 10000 | 50.0 * 8.1 | |||||||
| OBO-50050G-01 | ![]() | 50 | 200 | 400 | 81 | 250 ~ 11,000 | 50.0 * 8.1 | |||||||
| OBO-57008F-01 | ![]() | 8 | 500 | 500 | 88 | 350 ~ 13,000 | 57.0 * 8.4 | |||||||
| OBO-57032F-01 | ![]() | 32 | 500 | 500 | 86 | 500 ~ 20000 | 57.0 * 8.4 | |||||||
| 151135 | 8ohm | 1W | 870Hz | 95.5db at 2KHz | 15*11*2.4 | 1cc | Xmax:0.3mm | |||||||
| 151136 | 8ohm | 1W | 870Hz | 95.5db at 2KHz | 15*11*2.5 | 1cc | Xmax:0.3mm | |||||||
| 151139 | 8ohm | 1W | 870Hz | 95.5db at 2KHz | 15*11*2.4 | 1cc | Xmax:0.3mm | |||||||
| 171219 | 8ohm | 1W | 880Hz | 94.5db at 2KHz | 17*12*2.25 | 0.7cc | Xmax:0.3mm | |||||||
| 171224 | 8ohm | 1W | 860Hz | 95db at 2KHz | 17*12*2.35 | 0.75cc | Xmax:0.3mm | |||||||
| 171225 | 8ohm | 1W | 880Hz | 95db at 2KHz | 17*12*2.5 | 0.7cc | Xmax:0.3mm | |||||||
| 171227 | 8ohm | 1W | 900Hz | 94db at 2KHz | 17*12*2.75 | 0.7cc | Xmax:0.3mm | |||||||
| 171236 | 8ohm | 1W | 870Hz | 94db at 2KHz | 17*12*2.05 | 0.7cc | Xmax:0.3mm | |||||||
| 201601 | 8ohm | 1W | 850Hz | 95db at 2KHz | 20*16*2.5 | 1.5cc | Xmax:0.2mm | |||||||
| Ultra-Linear Speaker | ||||||||||||||
| 171231 | 7ohm | 1W | 850Hz | 94.5db at 2KHz | 17*12*2.35 | 0.8cc | Xmax:0.4mm | |||||||
| 201602 | 8ohm | 1W | 600Hz | 94.5db at 2KHz | 20*16*2.3 | 2.5cc | Xmax:0.4mm | |||||||
| 151151 | 7ohm | 1.14W | 810Hz | 94db at 2KHz | 15*11*2.45 | 0.65cc | Xmax:0.5mm | |||||||
| 151156 | 6ohm | 1.14W | 900Hz | 97db at 2KHz | 15*11*2.45 | 0.8cc | Xmax:0.5mm | |||||||
| Tweeter150702 | 12ohm | 1W | 2800Hz | 101db at 4KHz | 15*7*2.0 | 0.12cc | Xmax:0.1mm | |||||||
| Receiver | ||||||||||||||
| 80903 | 30ohm | 50mW | 500Hz | 123db at 1KHz | 8*9*2.0 | |||||||||
| Ultra-Linear Receiver_121005 | 7ohm | 50mW | 600Hz | 126db at 1KHz | 12*10*2.8 |






















































